L'une des meilleures options pour les plaques minces est la cintreuse à plaques LANGYE peu coûteuse, qui a une fonction de pré-flexion allant jusqu'à 6mm et un minimum de 2mm. Sa longueur varie de 1000 à 2000mm.
La machine à rouler à trois rouleaux de la série W11F a de gros rouleaux en acier et une construction électrique soudée solide. Les performances de l'équipement sont comparables à celles des rouleuses à plaques à quatre rouleaux plus coûteuses, car les rouleaux latéraux se déplacent sur des guides linéaires pour plier le matériau à proximité des points serrés. De plus, cette série de laminoirs à trois rouleaux garantit une traction maximale à travers le fonctionnement du rouleau de cintrage. Il peut réussir à empêcher les plaques minces et les géométries asymétriques de glisser pendant la pré-flexion.
Dispositif conique ou rouleaux durcis par induction
Profil anneau de cintrage/polissage de surface de rouleau
Flexion CNC et pré-cintrage électrique
Version du rouleau de flexion inclinable/bobine verticale
Rouleau rallonge équipé pour rouleaux ondulés et profilés de cintrage
Contrôle d'une pédale mobile
La barrière d'urgence de la machine
Appareil certifié CE
Modèle | Épaisseur max. de la plaque (mm) | Pré-flexion Épaisseur (mm) | Largeur max. de la plaque (mm) | Limite de la plaque Yeild (MPA) | Rouleau supérieur Dia. (mm) | Rouleau inférieur Dia. (mm) | Rouleau latéral Dia. (mm) | Moteur principal (Kw) | Poids (T) |
W11F-2x1000 | 2 | 2 | 1000 | 245 | 110 | 110 | 110 | 2.2 | 1000 |
W11F-2x1500 | 2 | 2 | 1500 | 245 | 120 | 120 | 120 | 2.2 | 1200 |
W11F-2x2000 | 2 | 2 | 2000 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2.2 | 1450 |
W11F-3x1000 | 3 | 3 | 1000 | 245 | 120 | 120 | 120 | 2.2 | 1050 |
W11F-3x1500 | 3 | 3 | 1500 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2.2 | 1150 |
W11F-4x1000 | 4 | 4 | 1000 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2.2 | 1300 |
W11F-4x1500 | 4 | 4 | 1500 | 245 | 135 | 135 | 135 | 3 | 1600 |
W11F-4x2000 | 4 | 4 | 2000 | 245 | 150 | 150 | 150 | 4 | 2000 |
W11F-6x1000 | 6 | 6 | 1000 | 245 | 140 | 140 | 140 | 3 | 1500 |
W11F-6x1500 | 6 | 6 | 1500 | 245 | 150 | 150 | 150 | 4 | 2200 |
W11F-6x2000 | 6 | 6 | 2000 | 245 | 170 | 170 | 170 | 5.5 | 2600 |
Besoin d'un devis? Vous voulez en savoir plus sur nos produits de fabrication de tôles? Remplissez le formulaire
Ci-dessous et notre équipe reviendra vers vous dans les 24 heures.
What you'll get:
Receive custom equipment solutions and pricing.
A professional consultant will reply within one working day.
Get a free equipment selection guide and success stories.
Inquiring customers enjoy equipment discounts.