Le but principal de la machine à laminer mécanique à deux rouleaux à coût rentable LANGYE est de rouler des plaques d'un diamètre de 4 à 40mm et d'une longueur de 1500 à 4000mm. C'est l'option idéale pour les clients avec des volumes de traitement plus faibles car c'est une machine à laminer les plaques très peu coûteuse et à un prix raisonnable.
Les rouleaux de cintrage à guidage linéaire en forme de pyramide sont utilisés par la machine à cintrer les plaques métalliques de la série W11 pour fournir le meilleur effet de flexion sans sacrifier la puissance. Les avantages de couple et de vitesse de la cintreuse à trois rouleaux sont assurés par les moteurs à engrenages hydrauliques séparés qui relient les trois rouleaux de la cintreuse à plaques W11 directement à l'arbre du rouleau de pliage.
Deux anneaux de flexion profilés et bobines motorisées
Rouleaux CNC et durcis à induction
Version de la bobine verticale et polissage de la surface du rouleau
Supports latéraux et centraux électriques, pré-flexion et flexion
Inclinaison des rouleaux de cintrage et préparation de la machine pour le laminage à chaud
Pour des profils de flexion ou des versions avec des guides planétaires, un rouleau avec extension (3HEP)
Couleurs spéciales et contrôle de la pédale mobile
La barrière d'urgence de la machine
Appareil certifié CE
Nom | Max Laminage Épaisseur | Max Roulement Largeur (mm) | Diamètre de roulement min (N/mm) | Limite de rendement (N/mm2) | Vitesse de roulement (m/min) | Diamètre du rouleau supérieur (mm) | Diamètre du rouleau inférieur (mm) | Distance centrale du rouleau inférieur (mm) | Puissance du moteur principal (Kw) | Poids (Kg) | |
<450N/mm2 | <700N/mm2 | ||||||||||
W11-4/1500 | 4 | 2.5 | 1500 | 187.5 | 245 | 5 | 150 | 140 | 200 | 4 | 1700 |
W11-4/2000 | 4 | 2.5 | 2000 | 200 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 | 2000 |
W11-6/1500 | 6 | 4 | 1500 | 200 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 | 2200 |
W11-6/2000 | 6 | 4 | 2000 | 212.5 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 | 2500 |
W11-6/2500 | 6 | 4 | 2500 | 225 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 | 2600 |
W11-8/1500 | 8 | 5 | 1500 | 212.5 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 | 2400 |
W11-8/2000 | 8 | 5 | 2000 | 225 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 | 2500 |
W11-8/2500 </Td> | 8 | 5 | 2500 | 300 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 | 4000 |
W11-12/2000 | 12 | 8 | 2000 | 300 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 | 3500 |
W11-12/2500 | 12 | 8 | 2500 | 325 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 | 5300 |
W11-12/3000 | 12 | 8 | 3000 | 350 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 | 7500 |
W11-16/2000 | 16 | 10.5 | 2000 | 325 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 | 4800 |
W11-16/2500 | 16 | 10.5 | 2500 | 350 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 | 6700 |
W11-16/3000 | 16 | 10.5 | 3000 | 425 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 | 10300 |
W11-20/2000 | 20 | 13 | 2000 | 350 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 | 6500 |
W11-20/2500 | 20 | 13 | 2500 | 425 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 | 9300 |
W11-25/2000 | 25 | 16.5 | 2000 | 425 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 | 8600 |
W11-25/2500 | 25 | 16.5 | 2500 | 462.5 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 | 11000 |
W11-30/2000 | 30 | 20 | 2000 | 462.5 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 | 10000 |
W11-30/2500 | 30 | 20 | 2500 | 525 | 245 | 4 | 420 | 360 | 550 | 30 | 16000 |
W11-30/3000 | 30 | 20 | 3000 | 187.5 | 245 | 4 | 150 | 390 | 600 | 30 | 18500 |
W11-40/2500 | 40 | 26.5 | 2500 | 625 | 245 | 4 | 500 | 400 | 600 | 37 | 20000 |
Besoin d'un devis? Vous voulez en savoir plus sur nos produits de fabrication de tôles? Remplissez le formulaire
Ci-dessous et notre équipe reviendra vers vous dans les 24 heures.
What you'll get:
Receive custom equipment solutions and pricing.
A professional consultant will reply within one working day.
Get a free equipment selection guide and success stories.
Inquiring customers enjoy equipment discounts.